Resposta rápida: dando cerca de 300 puxadas por dia, um pod de 10.000 puffs dura por volta de 33 dias; com umas 600 puxadas, metade disso. Abaixo, a conta para cada modelo que a loja vende, com o custo a cada 1.000 puffs. Atualizada em 15/11/2026.
| Pod | Puffs | Bateria | 300 puxadas/dia | 600 puxadas/dia | R$ por 1.000 puffs |
|---|---|---|---|---|---|
| BLVK x Just Juice 45K 45000 puffs | 45.000 | — · recarregável | 5 meses | 2 meses e meio | R$ 3 |
| Ignite V400 V-MIX 40000 Puffs | 40.000 | 800 mAh · recarregável | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 3,50 |
| Ignite V400 Ice 40000 Puffs | 40.000 | — · recarregável | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 3,50 |
| ElfBar Ice King 40000 Puffs | 40.000 | — · recarregável | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 3,25 |
| Nikbar T.CHILL 40K 40000 puffsesgotado | 40.000 | — · recarregável | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 3,50 |
| Ignite V400 SWEET 40000 Puffsesgotado | 40.000 | — | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 4,75 |
| ElfBar Trio 40000 Puffsesgotado | 40.000 | — · recarregável | 4 meses e meio | 2 meses | R$ 3,75 |
| Elfbar TE 30000 puffsesgotado | 30.000 | — | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 5,33 |
| Pod Descartável Oxbar Magic Maze 2.0 30000 Puffsesgotado | 30.000 | — | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 5,66 |
| Pod Descartável Oxbar 30K Maze 2.0 30000 Puffsesgotado | 30.000 | — | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 3,50 |
| Waka 30K 30000 puffsesgotado | 30.000 | — | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 3,66 |
| Ignite V300 30000 puffsesgotado | 30.000 | — | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 4,33 |
| Life POD FIT - 30000 puffsesgotado | 30.000 | — · recarregável | 3 meses e meio | 1 mês e meio | R$ 4,33 |
| SEX ADDICT S280 28000 puffsesgotado | 28.000 | — | 3 meses | 1 mês e meio | R$ 4,64 |
| Lost Mary Losgal 25.000 Puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 3,80 |
| Yooz 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 4,20 |
| Elfbar BC 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 3,80 |
| Frosty 25k 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 4,40 |
| Ignite V250 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 5,20 |
| Nikbar 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 5,20 |
| GeekBar 25k Pulse X 25000 puffsesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 5,20 |
| Ignite V250 25000 puffs Rose Editionesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 5,20 |
| Ignite V250 25000 puffs Gold Editionesgotado | 25.000 | — | 3 meses | 42 dias | R$ 5,20 |
| Elfbar GH 23000 puffsesgotado | 23.000 | — | 2 meses e meio | 38 dias | R$ 5,65 |
| Threep Premium Pod 22000 puffsesgotado | 22.000 | — | 2 meses e meio | 37 dias | R$ 3,86 |
| Frosty 20k X Stark 20000 puffsesgotado | 20.000 | — | 2 meses | 33 dias | R$ 6 |
| Vapengin Jupiter 20000 Puffsesgotado | 20.000 | — | 2 meses | 33 dias | R$ 6,50 |
| VapeSoul MegaPOD 20000 puffsesgotado | 20.000 | — | 2 meses | 33 dias | R$ 6,50 |
| BLVK BAR 20000 puffsesgotado | 20.000 | — | 2 meses | 33 dias | R$ 8,50 |
| Ignite V200 V-FROZEN 20000 puffs | 20.000 | — | 2 meses | 33 dias | R$ 6 |
| Ignite V155 Orange 15500 puffs | 15.500 | — · recarregável | 1 mês e meio | 26 dias | R$ 7,74 |
| Ignite V155 15500 puffs | 15.500 | — · recarregável | 1 mês e meio | 26 dias | R$ 7,74 |
| Ignite V150 15000 puffsesgotado | 15.000 | — | 1 mês e meio | 25 dias | R$ 7,66 |
| GEEKBAR PULSE 15000 puffsesgotado | 15.000 | — | 1 mês e meio | 25 dias | R$ 7,93 |
| Nikbar 15000 puffsesgotado | 15.000 | — | 1 mês e meio | 25 dias | R$ 7,33 |
| ElfBar BC15000 Puffs | 15.000 | 650 mAh · recarregável | 1 mês e meio | 25 dias | R$ 5,66 |
| Ignite V120 12000 puffsesgotado | 12.000 | — | 40 dias | 20 dias | R$ 8,74 |
| Nikbar 12000 puffsesgotado | 12.000 | — | 40 dias | 20 dias | R$ 8,33 |
| VapeSoul V-120 LCD 12000 puffsesgotado | 12.000 | — | 40 dias | 20 dias | R$ 6,41 |
| Elfbar BC 10000 puffsesgotado | 10.000 | — | 33 dias | 17 dias | R$ 8,99 |
| Threep Premium Pod 10000 puffsesgotado | 10.000 | — | 33 dias | 17 dias | R$ 9,99 |
| Frosty 10000 puffsesgotado | 10.000 | — | 33 dias | 17 dias | R$ 10,99 |
| Nikbar 10000 puffsesgotado | 10.000 | — | 33 dias | 17 dias | R$ 7,49 |
| Ignite V80 8000 puffs | 8.000 | 500 mAh · recarregável | 27 dias | 13 dias | R$ 13,11 |
| GEEK BAR DF8000 puffsesgotado | 8.000 | — | 27 dias | 13 dias | R$ 12,49 |
| OXBAR G8000 8000 puffsesgotado | 8.000 | — | 27 dias | 13 dias | R$ 12,49 |
| Nikbar 8000 puffsesgotado | 8.000 | — | 27 dias | 13 dias | R$ 12,49 |
| Loom 7000 Puffsesgotado | 7.000 | — | 23 dias | 12 dias | R$ 11,41 |
| RandM Tornado 7000 puffsesgotado | 7.000 | — | 23 dias | 12 dias | R$ 18,56 |
| ChillyBeats 7000 puffsesgotado | 7.000 | — | 23 dias | 12 dias | R$ 17,13 |
| Waka 6000 puffsesgotado | 6.000 | — | 20 dias | 10 dias | R$ 16,65 |
| Nikbar 6000 puffsesgotado | 6.000 | — | 20 dias | 10 dias | R$ 11,65 |
| Nikbar 5000 puffsesgotado | 5.000 | — | 17 dias | 8 dias | R$ 11,98 |
| Elfbar BC 5000 puffsesgotado | 5.000 | — | 17 dias | 8 dias | R$ 13,98 |
| Elfbar TE 5000 puffsesgotado | 5.000 | — | 17 dias | 8 dias | R$ 13,98 |
| Ignite V50 5000 puffs - Black Editionesgotado | 5.000 | — | 17 dias | 8 dias | R$ 15,98 |
| Elfbar LB 5000 puffsesgotado | 5.000 | — | 17 dias | 8 dias | R$ 21,98 |
| Naked Max 4500 puffsesgotado | 4.500 | — | 15 dias | 8 dias | R$ 15,53 |
| Threep Premium Pod 4000 puffsesgotado | 4.000 | — | 13 dias | 7 dias | R$ 9,97 |
| Elfbar 4000 puffsesgotado | 4.000 | — | 13 dias | 7 dias | R$ 14,97 |
| Nikbar 4000 puffsesgotado | 4.000 | — | 13 dias | 7 dias | R$ 12,47 |
| Ignite V35 3500 puffsesgotado | 3.500 | — | 12 dias | 6 dias | R$ 11,40 |
| Nikbar 1500 Puffsesgotado | 1.500 | — | 5 dias | 3 dias | R$ 19,93 |
| Pod Descartavel Ignite V15 - 1500 Puffsesgotado | 1.500 | — | 5 dias | 3 dias | R$ 33,27 |
| Nikbar Zero Nicotine 0% - 1000 Puffsesgotado | 1.000 | — | 3 dias | 2 dias | R$ 74,90 |
| Nikbar 600 Puffsesgotado | 600 | — | 2 dias | cerca de 1 dia | R$ 99,83 |
Dividimos os puffs informados pelo fabricante por 300 puxadas por dia (uso moderado) e por 600 (uso intenso). O custo a cada 1.000 puffs usa o preço do site no dia da atualização. Puxadas mais longas e fortes gastam o líquido mais rápido, então o tempo real costuma ficar um pouco abaixo da tabela.
Depende do modelo e de quanto você usa. Dando cerca de 300 puxadas por dia, um pod de 10.000 puffs dura por volta de 33 dias e um de 45.000 puffs, como o BLVK x Just Juice 45K 45000 puffs, por volta de 5 meses. Com umas 600 puxadas por dia, o tempo cai pela metade.
Puff é uma puxada. O número de puffs na caixa é a estimativa do fabricante de quantas puxadas o pod entrega; puxadas mais longas e fortes gastam o líquido mais rápido, então o número real costuma ficar um pouco abaixo.
A bateria recarregável não aumenta a quantidade de líquido: ela evita que o pod pare antes de o líquido acabar. Em pods de muitos puffs, a recarga por USB-C é o que permite usar tudo o que vem dentro.
Nesta tabela, o BLVK x Just Juice 45K 45000 puffs, com até 45.000 puffs: por volta de 5 meses com 300 puxadas por dia. O menor é o Nikbar 600 Puffs, com 600 puffs.
Entre os que estão em estoque, o BLVK x Just Juice 45K 45000 puffs: R$ 3 a cada 1.000 puffs (R$ 134,90 por 45.000 puffs).
Veja todos os pods descartáveis.